Estimada comunidad:
Les informamos que la distribución de aulas para el ciclo lectivo 2024 la siguiente:
Educación Especial
Escuela Técnica N° 2
| Aula | Curso |
| 10 | 1ro. 1ra |
| 8 | 1ro. 2da. |
| 3 | 2do.1ra. |
| 4 | 2do.2da. |
| 5 | 3ro. intelectuales |
| 6 | 4to Intelectuales |
| 7 | 3ro. Sordos |
| 9 | 1er.año de inglés |
| 2 | 4to. neuro |
| Biblioteca Técnica (a confirmar | 4to sordos |
| Biblioteca | 3ro ciegos |
| Biblioteca | 4to. ciegos |
Tecnicatura Trabajo Social
Secundaria 5
| Aula | Curso |
| 3 | 4to. |
| 6 | 2do. |
| 7 | 3ro. |
| SUM | 1ro. |
| Sala EOE | 3ero. neuromotores |